Diferencia entre revisiones de «Ultravioleta»
De CreacionWiki
(Página creada con '{{Traducción}} O [[Sol em ultravioleta]] A luz '''ultravioleta''' ('''UV''') é uma radiação electromagnética com um [[on...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Traducción}} | {{Traducción}} | ||
− | [[File:Sun ultraviolet.jpg|right|250px|thumb| | + | [[File:Sun ultraviolet.jpg|right|250px|thumb|El [[Sol]] en el ultravioleta]] |
− | + | La luz '''ultravioleta''' ('''UV''') es una [[radiación electromagnética]] con una [[onda]] más corta que la [[luz visible]], pero mayor que el [[rayos X]], es decir, en el intervalo de 10 nm a 400 nm. | |
− | == | + | ==Fluorescencia== |
− | [[File:800px-Fluorescent minerals hg.jpg|thumb|250px|right| | + | [[File:800px-Fluorescent minerals hg.jpg|thumb|250px|right|Un juego de muestras [[mineral|minerales]] brillantemente fluorescentes a diferentes longitudes de onda, como se ve cuando se irradia con luz UV.]] |
Muitas substâncias absorvem radiações visíveis e ultravioletas que têm um espectro visível e ultravioleta.<ref>{{citar livro|autor=Brady, James E.; Holum, John R|título=Chemistry: The Study of Matter and its Changes|edição=2ª|editora=John Wiley & Sons|local=New York|página=224|ano=1996|isbn=0-471-10042-0}}</ref> Muitos [[minerais]] e [[pedra|pedras preciosas]] tem [[fluorescência]], em graus diferentes, sob a luz ultravioleta, ou fluorescem de forma diferente sob ultravioleta de ondas curtas contra ultravioleta de ondas longas. | Muitas substâncias absorvem radiações visíveis e ultravioletas que têm um espectro visível e ultravioleta.<ref>{{citar livro|autor=Brady, James E.; Holum, John R|título=Chemistry: The Study of Matter and its Changes|edição=2ª|editora=John Wiley & Sons|local=New York|página=224|ano=1996|isbn=0-471-10042-0}}</ref> Muitos [[minerais]] e [[pedra|pedras preciosas]] tem [[fluorescência]], em graus diferentes, sob a luz ultravioleta, ou fluorescem de forma diferente sob ultravioleta de ondas curtas contra ultravioleta de ondas longas. | ||
[[File:800px-Rendered Spectrum.png|thumb|700px|left|O espectro de uma fonte de luz uniforme processado no espaço de cor sRGB. A radiação ultravioleta está no intervalo de 10 nm a 400 nm (não visível ao olho humano)]] | [[File:800px-Rendered Spectrum.png|thumb|700px|left|O espectro de uma fonte de luz uniforme processado no espaço de cor sRGB. A radiação ultravioleta está no intervalo de 10 nm a 400 nm (não visível ao olho humano)]] | ||
− | {{ | + | {{Referencias}} |
− | [[ | + | [[Categoría: Física]] |
− | [[ | + | [[Categoría: Química]] |
[[en:Ultraviolet]] | [[en:Ultraviolet]] | ||
[[pt:Ultravioleta]] | [[pt:Ultravioleta]] |
Revisión del 20:08 12 oct 2012
La luz ultravioleta (UV) es una radiación electromagnética con una onda más corta que la luz visible, pero mayor que el rayos X, es decir, en el intervalo de 10 nm a 400 nm.
Fluorescencia
Muitas substâncias absorvem radiações visíveis e ultravioletas que têm um espectro visível e ultravioleta.[1] Muitos minerais e pedras preciosas tem fluorescência, em graus diferentes, sob a luz ultravioleta, ou fluorescem de forma diferente sob ultravioleta de ondas curtas contra ultravioleta de ondas longas.